Реклама в электричках
| Направление | Пассажиропоток | Количество вагонов | Стоимость одного рекламного места | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30х40 см I ярус |
30х40 см II ярус |
48х12 см | |||
| Белорусское | 4364900 | 312 | 420 | 340 | 240 |
| Казанское | 8270000 | 522 | 520 | 420 | 280 |
| Киевское | 3170500 | 358 | 420 | 340 | 240 |
| Курское-Горьковское | 5720200 | 420 | 420 | 340 | 240 |
| Курское-Южное | 1581900 | 290 | 420 | 340 | 240 |
| Павелецкое | 2589300 | 360 | 420 | 340 | 240 |
| Рижское | 2886400 | 300 | 420 | 340 | 240 |
| Савеловское | 2920300 | 324 | 420 | 340 | 240 |
| Ярославское | 10294300 | 704 | 520 | 420 | 280 |
| Октябрьское | 3056200 | 432 | 420 | 340 | 240 |
Примечание:
- Цены указаны в рублях за месяц без учета НДС;
- Количество вагонов в электропоезде - 10-12;
- Минимальный пакет - 10 электропоездов (120 вагонов) по одному направлению;
- Минимальный срок рекламной кампании - 1 месяц (без ротации рекламных изображений).
Схема размещения в вагонах электропоездов

Примеры размещения
- «
-
- »
Последнее обновление 14 октября 2008

















