СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ НА СХЕМЕ ЛИНИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
| Срок проведения рекламной кампании | Стоимость одного пакета рекламных мест, в руб., с учетом НДС 18% | ||
|---|---|---|---|
| Размер рекламного блока (мм) | |||
| 660х160 | 330х160 | 208х293 | |
| Указанная стоимость действительна для рекламных кампаний на период размещения в I квартале 2010г. | |||
| 3 месяца | 10 200 000 | 5 100 000 | 6 200 000 |
| 2 месяца | 7 600 000 | 3 800 000 | 4 700 000 |
| 1.5 месяца | 5 900 000 | 2 950 000 | 3 600 000 |
| 1 месяц | 4 100 000 | 2 050 000 | 2 500 000 |
| Указанная стоимость действительна для рекламных кампаний на период размещения в II квартале 2010г. | |||
| 3 месяца | 13 800 000 | 6 900 000 | 7 900 000 |
| 2 месяца | 10 400 000 | 5 200 000 | 5 900 000 |
| 1.5 месяца | 8 100 000 | 4 050 000 | 4 900 000 |
| 1 месяц | 5 800 000 | 2 900 000 | 3 300 000 |
| Указанная стоимость действительна для рекламных кампаний на период размещения в III квартале 2010 | |||
| 3 месяца | 12 100 000 | 6 050 000 | 6 600 000 |
| 2 месяца | 9 200 000 | 4 600 000 | 4 900 000 |
| 1.5 месяца | 6 900 000 | 3 450 000 | 3 900 000 |
| 1 месяц | 5 200 000 | 2 600 000 | 2 800 000 |
| Указанная стоимость действительна для рекламных кампаний на период размещения в IV квартале 2010г. | |||
| 3 месяца | 16 100 000 | 8 050 000 | 9 100 000 |
| 2 месяца | 12 100 000 | 6 050 000 | 6 900 000 |
| 1.5 месяца | 8 700 000 | 4 350 000 | 5 400 000 |
| 1 месяц | 6 900 000 | 3 450 000 | 3 800 000 |
Примечание: Под пакетом рекламных мест подразумевается размещение одного рекламного блока Заказчика на одной схеме, во всех вагонах, оборудованных схемами с рекламными блоками.
Количество схем в вагоне – 3 шт.












