СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ НА СХЕМЕ ЛИНИЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
| Срок проведения рекламной кампании | Стоимость одного пакета рекламных мест, в руб., с учетом НДС 18% | ||
|---|---|---|---|
| Размер рекламного блока (мм) | |||
| 660х160 | 330х160 | 208х293 | |
| Указанная стоимость действительна для рекламных кампаний на период размещения в сентябре 2011года. | |||
| 1 месяц(сентябрь) | 7 436 000 | 3 718 000 | 4 004 000 |
| Указанная стоимость действительна для рекламных кампаний на период размещения в IV квартале 2011г. | |||
| 3 месяца | 23 023 000 | 11 511 500 | 13 013 000 |
| 2 месяца | 17 303 000 | 8 651 500 | 9 867 000 |
| 1.5 месяца | 12 441 000 | 6 220 500 | 7 722 000 |
| 1 месяц | 9 867 000 | 4 933 500 | 5 434 000 |
Примечание: Под пакетом рекламных мест подразумевается размещение одного рекламного блока Заказчика на одной схеме, во всех вагонах, оборудованных схемами с рекламными блоками.
Количество схем в вагоне – 3 шт.
Изготовление схем и вклейки в схемы входит в стоимость проведения рекламной кампании.
