Вы здесь
Реклама на мониторах в электричках Казани
ПРИЧИНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА мониторах В ЭЛЕКТРИЧКЕ.
Перспективное предложение для тех клиентов, которые хотят охватить как можно большую часть целевой аудитории. Следует отметить, что данная реклама привлекает не только новых клиентов, но и позволяет удерживать старых.
Преимущества видеорекламы на мониторах
- Реклама ненавязчива.
- Широкий охват аудитории.
- Реклама не раздражает пассажира.
- Достаточно четкое понимание характеристики и демографического состава аудитории. Как правило, это люди среднего достатка, рабочие и студенты, возраст которых платежеспособен и составляет от 16 до 54 лет.
- Цикличность ролика на протяжении дня. Рекламу невозможно переключить, это гарантия того, что она будет выходить с заданной периодичностью на протяжении следования маршрута.
- ТРАНСЛЯЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО НА ВСЕХ МОНИТОРАХ
- ЧЕМ ЧАЩЕ РОЛИК ВЫХОДИТ В ЭФИР, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ МЕНЯТЬ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ В РОЛИКЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ПРАЙС-ЛИСТ РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРЕКЛАМЫ НА МОНИТОРАХ ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ КАЗАНИ И НИЖНЕГО НОВГОРОДА.
Стоимость за 1 месяц, руб./ 10 направлений | Хронометраж | ||
Показов в час/день на всех мониторах одновременно | 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. |
3/36 раз | 39 000 | 58 320 | 77 760 |
6/72 раза | 77 760 | 116 640 | 155 520 |
9/108 раз | 116 640 | 174 960 | 233 280 |
12/144 раза | 155 520 | 233 280 | 311 040 |
Цены указаны без учета НДС 18%.
В пакетах участвует 38 подвижного состава по г. Казани и 5 подвижного состава Нижнего Новгорода.
Для проведения рекламной кампании необходимо предоставить ВИДЕОРОЛИК соответствующий техническим требованиям.
Направления пригородных электричек Казани
В КАЗАНЬ |
ИЗ КАЗАНИ
|
Албаба → Казань | Казань → Албаба |
Албаба → Казань | Казань → Албаба |
Албаба → Казань | Казань → Арск |
Арск → Казань | Казань → Арск |
Арск → Казань | Казань → Арск |
Арск → Казань | Казань → Арск |
Арск → Казань | Казань → Аэропорт (Казань) |
Аэропорт (Казань) → Казань | Казань → Аэропорт (Казань) |
Аэропорт (Казань) → Казань | Казань → Аэропорт (Казань) |
Аэропорт (Казань) → Казань | Казань → Аэропорт (Казань) |
Аэропорт (Казань) → Казань | Казань → Аэропорт (Казань) |
Аэропорт (Казань) → Казань | Казань → Аэропорт (Казань) |
Аэропорт (Казань) → Казань | Казань → Аэропорт (Казань) |
Аэропорт (Казань) → Казань | Казань → Аэропорт (Казань) |
Аэропорт (Казань) → Казань | Казань → Волжск |
Волжск → Казань | Казань → Ижевск |
Ижевск → Казань | Казань → Ижевск |
Ижевск → Казань | Казань → Канаш-1 |
Канаш-1 → Казань | Казань → Канаш-1 |
Канаш-1 → Казань | Казань → Канаш-1 |
Канаш-1 → Казань | Казань → Кизнер |
Кизнер → Казань | Шемордан → Казань |
Казань → Шемордан | Шемордан → Казань |
Казань → Шемордан | Паратск → Казань |
Казань → Паратск | Казань → Свияжск |
Казань → Паратск | Казань → Свияжск |
Свияжск → Казань | Казань → Свияжск |
Свияжск → Казань | Казань → Свияжск |
Свияжск → Казань | Казань → Свияжск |
Свияжск → Казань | Сосновка → Казань |
Свияжск → Казань | Сосновка → Казань |
Казань → Сосновка | Сосновка → Казань |
Казань → Сосновка | Сосновка → Казань |
Казань → Сосновка | Казань → Шумерля |
Казань → Сосновка | |
Шумерля → Казань | |
Казань → Бирюли | |
Казань → Куркачи | |
Казань → Вятские Поляны |