(офис в Москве)
(офис в Санкт-Петербурге)
Выбрать филиал ▼
8 800 505 54 32
(бесплатно по России)
Позвонить
Хороший региональный охват
13 офисов от Лос-Анджелеса до Владивостока
АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА 7 934 ООО ЧЕЛОВЕК.*
Показать стоимость публикации рекламы
Действует с 1 февраля 2010 года.
Базовые расценки на размещение рекламы | ||
---|---|---|
Формат | Размер (мм) | Стоимость |
1 | 265x359 | 2 525 000 |
1/2 | 265x178 | 1 335 000 |
3/10 | 157x178/211x133 | 820 000 |
1/4 | 265x87 | 705 000 |
1/5 | 104x178/211x87 | 585 000 |
3/20 | 104x133/157x87 | 449 000 |
1/8 | 50x223/265x42 | 375 000 |
1/10 | 50x178/104x87 | 303 000 |
Мелкомодульная реклама** | ||
---|---|---|
Формат | Размер (мм) | Стоимость |
1/10 | 50x178/104x87 | 218 000 |
3/40 | 50x133/157x42 | 163 000 |
1/20 | 50x87/104x42 | 110 000 |
1/40 | 50X42 | 58 000 |
Размещение на 2-3 полосе | ||
---|---|---|
Формат | Размер (мм) | Стоимость |
3/20 | 104x133/157x87 | 585 000 |
1/8 | 50x223/265x42 | 495 000 |
1/10 | 50x178/104x87 | 400 000 |
3/40 | 50x133/157x42 | 305 000 |
1/20 | 50x87/104x42 | 210 000 |
Размещение на 4-7 полосе | ||
---|---|---|
Формат | Размер (мм) | Стоимость |
1/4 | 265x87 | 888 000 |
1/5 | 104x178/211x87 | 740 000 |
3/20 | 104x133/157x87 | 570 000 |
1/8 | 50x223/265x42 | 475 000 |
1/10 | 50x178/104x87 | 385 000 |
3/40 | 50x133/157x42 | 289 000 |
1/20 | 50x87/104x42 | 195 000 |
Спонсорство полосы | ||
---|---|---|
Формат | Размер (мм) | Стоимость |
1/8 | 265x42 | 525 000 |
1/20 | 50х87 / 104х42 | 390 000 |
Размещение на последней полосе | ||
---|---|---|
Формат | Размер (мм) | Стоимость |
1 | 265x369 | 3 700 000 |
1/2 | 265x178 | 2 000 000 |
1/10 | 50x178/104x87 | 645 000 |
3/40 | 50x133/157x42 | 490 000 |
1/20 | 50x87/104x42 | 375 000 |
Размещение на первой полосе | ||
---|---|---|
Формат | Размер (мм) | Стоимость |
1/8 | 265x41.8 | 860 000 |
1/10 | 265x34,2 | 760 000 |
1/20 | 265x19/97x45,6 | 405 000 |
1/40* | 320 000 |
Наценки на размещение | |
---|---|
Размещение | Наценка(%) |
За размещение рекламы на редакционной полосе | 25 |
Один на полосе | 50 |
За размещение на правой полосе | 20 |
Скидки от стоимости заказа для клиентов | |
---|---|
Стоимость заказа | Скидка(%) |
1 250 000 | 5 |
2 400 000 | 7 |
5 800 000 | 10 |
8 600 000 | 12 |
12 600 000 | 15 |
13 400 000 | 17 |
14 500 000 | 20 |
17 300 000 | 23 |
19 000 000 | 25 |
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
* По данным TNS Россия, сентябрь 2008 г. - февраль 2009 г.
** Мелкомодульная реклама принимается к размещению только на рекламных полосах либо на полосах "Bonpoc-ответ".
*** Данный модуль размещается в "Теме номера", размеры требуют предварительного уточнения и зависят от оформления конкретного номера.