Вы здесь
Реклама на канале "Звезда"

Телеканал ЗВЕЗДА начал вещание 20.02.2005 г. и на сегодняшний день вещает в 1 898 населённых пунктах в 79 субъектах Российской Федерации. Потенциальная аудитория телеканала составляет более 93 млн. человек.
Каналы распределения телевизионного сигнала включают:
Эфирное вещание в сотрудничестве с региональными вещателями - партнерами;
Собственное эфирное вещание в 21 городе (ещё 46 городов находятся на различных стадиях разработки);
Кабельное вещание по всей стране (включая сети Мостелекома и АКАДО в Москве и ТКТ в Санкт-Петербурге);
Вещание через спутниковых операторов (НТВ Плюс, Триколор);
Поясное региональное вещание канала ЗВЕЗДА осуществляется со спутника ЯМАЛ 200 с учетом часовых поясов: +0, +2, +3, +7.
Согласно исследованиям NeedScope*, у телеканала ЗВЕЗДА сформирован четкий и целостный имидж солидного канала для успешных, уверенных в себе людей, принимающих решения и приносящих основной доход семье.
Показать тарифы в Санкт-Петербурге Цена за базовое размещение*, за 30 секунд
* Базовое размещение - размещение в указанном тайм-слоте без гарантии выбора блока.
Уточненное время и место выхода в эфир указываются в эфирной справке, по окончании трансляции.
Тайм - слоты | "ЗВЕЗДА" | ||||
Все дни | |||||
07:00 - 18:00 | 4 000 | ||||
18:00 - 24:00 | 9 000 | ||||
00:00 - 07:00 | 2 500 |
Уточненное время и место выхода в эфир указываются в эфирной справке, по окончании трансляции.
ОБЪЁМНЫЕ СКИДКИ ЗА ОБЩИЙ ФАКТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ СДЕЛКИ: | СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ: | |||||
Бюджет (руб.) | Скидка, % | Месяц | Коэффициент | |||
100 000 | 5% | Январь | 0,5 | |||
200 000 | 7% | Февраль | 0,8 | |||
500 000 | 10% | Март | 1,1 | |||
1 000 000 | 13% | Апрель | 1,1 | |||
1 500 000 | 17% | Май | 0,9 | |||
2 000 000 | 20% | Июнь | 0,8 | |||
3 000 000 | 23% | Июль | 0,5 | |||
4 000 000 | 27% | Август | 0,7 | |||
5 000 000 | 30% | Сентябрь | 1,3 | |||
7 000 000 | 32% | Октябрь | 1,5 | |||
10 000 000 | 34% | Ноябрь | 1,4 | |||
15 000 000 | 36% | Декабрь | 1,2 | |||
22 000 000 | 38% | |||||
30 000 000 | 40% |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ И НАЦЕНКИ: | |||
Название | Значение | ||
Скидка за распределение бюджетов между каналами (учитываются каналы, на которые приходится не менее 5% от бюджета наибольшего канала в сплите) | по 2% за каждый канал, со второго | ||
Скидка за пул медиа ВИ-СПб (ТВ, Радио, Интернет, Плазма) - учитываются медиа, на которые приходится не менее 10% от бюджета наибольшего медиа в пуле, независимо от набора каналов внутри медиа. Ставится на все медиа пула, кроме Интернета | по 5 % за каждое медиа в пуле, начиная со второго | ||
Наценка за позиционирование ролика в рекламном блоке | 10% | ||
Наценка за выбор блока в тайм-слоте | 30% | ||
Наценка за второй бренд в ролике | 15% |
аудитория

