Позвонить
Вы здесь
Реклама в общественном транспорте
Наземный транспорт отличная альтернатива передвижения в центре города, между соседними районами, или там где ещё не проложили метро. Тысячи жителей Петербурга отдают своё предпочтение именно данному средству передвижения, не только за удобность быстро добираться туда, куда не едет метро, но и за возможность полюбоваться красивейшей архитектурой любимого города.
Преимущества рекламы на транспорте:
- Широкий охват аудитории;
- Широкий территориальный охват (более 500км/день проезжает 1 автобус);
- Возможность художественного оформления.
Стоимость размещения рекламы:
А4 | Стикер Правое/левое остекление салона | А3 | Стикер Правое/левое остекление салона |
![]() | ![]() |
Аренда: 350 руб. | Изготовление: 200 руб. | Аренда: 380 руб. | Изготовление: 230 руб. |
А2 | Стикер Правое/левое остекление салона | 330x550 мм | VIP-стикер |
![]() | ![]() |
Аренда: 450 руб. | Изготовление: 250 руб. | Аренда: 600 руб. | Изготовление: 250 руб. |
А4 | Подголовники За спинкой сиденья |
![]() |
Аренда: 150 руб. | Изготовление: 350 руб. |
Формат | Минимальное количество | Стоимость производства (разовая) | Стоимость аренды (в месяц) |
---|---|---|---|
Стикер А3 | 50 | 400 руб. | 400 руб. |
Стикер А2 | 50 | 450 руб. | 450 руб. |
VIP-стикер | 50 | 500 руб. | 500 руб. |
Панорамное окно (2м2) | 5 | 1000 руб. | 1000 руб. |
Брендирование салона (от 15 м2) | 1 | 1150 руб./м2 | 5000 руб./м2 |
Стикер А4 на дверях большого автобуса | 25 | 1000 руб. | 1000 руб. |
Стикер А4 на дверях среднего автобуса | 25 | 500 руб. | 500 руб. |
Реклама на видеоэкранах троллейбусов и трамваев
Хронометраж видеоролика | Стоимость руб./1 неделя/4 раза в час | |||
---|---|---|---|---|
250 экранов | 500 экранов | 1000 экранов | 1400 экранов | |
15 секунд | 55 000,00 руб. | 101 250,00 руб. | 139 250,00 руб. | 168 000,00 руб. |
20 секунд | 66 125,00 руб. | 111 000,00 руб. | 152 625,00 руб. | 185 000,00 руб. |
30 секунд | 71 250,00 руб. | 131 250,00 руб. | 180 500,00 руб. | 218 750,00 руб. |
40 секунд | 77 000,00 руб. | 141 750,00 руб. | 195 000,00 руб. | 236 250,00 руб. |
50 секунд | 82 250,00 руб. | 151 500,00 руб. | 208 500,00 руб. | 252 500,00 руб. |
60 секунд | 87 500,00 руб. | 161 250,00 руб. | 221 750,00 руб. | 268 750,00 руб. |
*Время работы экрана 15 часов ежедневно
**Минимальный период размещения 1 неделя