Вы здесь
Прайс-лист размещение стикеров в вагонах пригородных электропоездов регионов РФ
(действует с 01 января 2020 г.)
Дорога | Город | Количество поездов | Количество вагонов | Стоимость РАЗМЕЩЕНИЯ одного рекламного места, рублей в месяц (без НДС) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30х40 см I ярус | 30х40 см II ярус | 30х40 см между окнами I/II ярус | 60х40 см I ярус | 60х40 см II ярус | 30х80 см | 60х80 см | 85х25 см | 130х25 см | |||||||||||
ПрЖД | Астрахань | 3 | 20 | 425 | 363 | 399 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | |||||||||
ЗСЖД | Барнаул | 15 | 108 | 340 | 289 | 544 | 467 | 467 | 846 | ||||||||||
Ювжд | Белгород | 12 | 64 | 363 | 302 | 578 | 483 | 483 | 903 | ||||||||||
ДВДЖД | Владивосток | 18 | 92 | 363 | 302 | 578 | 483 | 483 | 903 | 520 | 788 | ||||||||
ПрЖД | Волгоград | 7 | 39 | 483 | 425 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
Ювжд | Воронеж | 37 | 206 | 363 | 302 | 578 | 483 | 483 | 903 | ||||||||||
СвдЖД | Екатеринбург/ Нижний Тагил | 42 | 360 | 483 | 425 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
ВСЖД | Иркутск** | 28 | 198 | 363 | 302 | 326 | 578 | 483 | 483 | 903 | |||||||||
ГЖД | Казань/ Ижевск | 34 | 164 | 425 | 363 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
Кл жд | Калининград | 17 | 81 | 340 | 289 | 544 | 467 | 467 | 846 | ||||||||||
ГЖД | Киров | 6 | 24 | 363 | 302 | 578 | 483 | 483 | 903 | ||||||||||
СКЖД | Краснодар | 23 | 183 | 425 | 363 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
Кржд | Красноярск | 28 | 112 | 425 | 363 | 399 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | |||||||||
ЮУЖД | Курган | 14 | 56 | 340 | 289 | 544 | 467 | 467 | 846 | ||||||||||
ЮУЖД | Магнитогорск | 5 | 27 | 340 | 289 | 544 | 467 | 467 | 846 | ||||||||||
СКЖД | Минеральные Воды | 26 | 106 | 363 | 302 | 578 | 483 | 483 | 903 | ||||||||||
ГЖД | Нижний Новгород | 48 | 248 | 425 | 363 | 399 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | |||||||||
ЗСЖД | Новокузнецк/Томск/Кемерово | 13 | 58 | 340 | 289 | 544 | 467 | 467 | 846 | ||||||||||
ЗСЖД | Новосибирск | 35 | 278 | 425 | 363 | 399 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | |||||||||
ЗСЖД | Омск | 14 | 78 | 425 | 363 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
ЮУЖД | Оренбург | 29 | 67 | 363 | 302 | 578 | 483 | 483 | 903 | ||||||||||
СвдЖД | Пермь | 16 | 150 | 363 | 302 | 578 | 483 | 483 | 903 | ||||||||||
СКЖД | Ростов-на-Дону | 31 | 150 | 425 | 363 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
КбшЖД | Самара | 24 | 122 | 425 | 363 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
ПрЖД | Саратов | 12 | 79 | 483 | 425 | 399 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | |||||||||
КбшЖД | Уфа | 19 | 76 | 425 | 363 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
ДВДЖД | Хабаровск | 8 | 32 | 363 | 302 | 578 | 483 | 483 | 903 | 520 | 788 | ||||||||
ЮУЖД | Челябинск | 27 | 115 | 425 | 363 | 678 | 578 | 578 | 1 087 | ||||||||||
ЗЖД | Чита | 8 | 32 | 425 | 363 | 678 | 578 | 578 | 1 087 |
Стоимость МОНТАЖА одного рекламного места, рублей (без НДС) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30х40 см I ярус | 30х40 см II ярус | 30х40 см между окнами I/II ярус | 60х40 см I ярус | 60х40 см II ярус | 30х80 см | 60х80 см | 85х25 см | 130х25 см | |||||||
100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 200 | 140 | 140 |
Минимальный пакет:
- для стикеров - 100 рекламных мест по одному городу, если количество рекламных мест менее 100, то минимальный пакет равен полному парку электропоездов/рек. мест по данному городу
- для стикеров между окнами, на стеклах –10 электропоездов по 4 стикера в вагоне по одному городу, если количество поездов по городу менее 10, то минимальный пакет равен количеству электропоездов по данному городу. В 1 вагоне допускается размещение 1 рекламодателя
- для схем – количество вагонов по одному городу/направлению
Минимальный срок рекламной кампании – 1 месяц (без ротации рекламных изображений):
При размещении рекламы политических партий используется коэффициент 1,3
При размещении стикеров 30х80 между окнами суммируются стоимости 30х40 1 и 2 ярус.
*в ЭП Нижнего Новгорода, в т.ч. формат стикера 45х23 см на стекле межтамбурных дверей.
**Размещения в Иркутске по форматам стикеров 30х40 (I, II ярус), 60х40 (I, II ярус) и 60х80 производится в тамбурах.