Вы здесь
Реклама в электричках Санкт-Петербурга
Большая часть людей, живущих загородом, ежедневно пользуются электричками, чтобы добраться на работу и обратно домой. Летом данный вид транспорта пользуется огромной популярностью у дачников, людей желающих покупаться или сходить в поход, зимой же у любителей горнолыжных склонов .
Рекламы в электричках это:
- Невысокая стоимость рекламной компании
- Длительность визуального контакта
- Географически широкий охват аудитории

Размещение стикеров в вагонах пригородных электропоездов Санкт-Петербурга
Направление | Формат | Кол-во рекламных мест | Стоимость за стикер | Стоимость пакета* на 1 месяц, без НДС | Стоимость пакета на 1 месяц, с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Балтийское/ Витебское* | 60x80 | 76 | 2670 | 202 920р. | 243 504р. |
60х40 (1 ярус) | 1600 | 121 600р. | 145 920р. | ||
60х40 (2 ярус) | 1210 | 91 960р. | 110 352р. | ||
30х80 (1,2 ярус) | 1400 | 106 400р. | 127 680р. | ||
30х40 (1 ярус) | 76 | 850 | 64 600р. | 77 520р. | |
30х40 (2 ярус) | 635 | 48 240р. | 57 888р. | ||
70х20 на стеклах | 304 | 710 | 215 840р. | 259 008р. | |
30х40 между окнами | 620 | 188 480р. | 226 176р. | ||
48х12 над дверью | 76 | 410 | 31 160р. | 37 392р. | |
Московское/ Ладожское/ Финляндское** | 60x80 | 160 | 1900 | 304 000р. | 364 800р. |
60х40 (1 ярус) | 1140 | 182 400р. | 218 880р. | ||
60х40 (2 ярус) | 870 | 139 200р. | 167 040р. | ||
30х80 (1,2 ярус) | 1000 | 160 000р. | 192 000р. | ||
30х40 (1 ярус) | 160 | 600 | 95 950р. | 115 140р. | |
30х40 (2 ярус) | 460 | 73 600р. | 88 320р. | ||
70х20 на стеклах | 640 | 510 | 326 400р. | 391 680р. | |
30х40 между окнами | 450 | 288 000р. | 345 600р. | ||
48х12 над дверью | 160 | 300 | 48 000р. | 57 600р. |
В пакете участвует 25% подвижного состава.
Количество мест в пакете зависит от составности эл.поездов и может быть выше указанной.
Для проведения рекламной кампании необходимо предоставить тираж стикеров с учетом запаса 30%.
Количество стикеров в межоконном пространстве: 4 стикера на вагон.
Если старт РК не с 01 числа календарного месяца, то стоимость за кампанию рассчитывается исходя из стоимости за 1 день календарного месяца этого периода.
При размещении на стикерах форматом 60х80 суммируются стоимости 60х40 1 ярус и 2 ярус.